Tudományos tanácsadás a társadalom szolgálatában
Szekcióvezetők:
1300-1420: Pajrok Andor
1500-1620: Keresnyei Krisztina
Helyszín: C épület 32-34. terem
| Időpont | Előadás | Prezentáció |
|---|---|---|
| 1300-1320 | Keresnyei Krisztina „Munkahelyi egészségprogramok evolúciója, az online mentális egészségprogramok térnyerési lehetőségei“ | |
| 1320-1340 | Grabovac Beáta - Horák Rita - Major Lenke „A pozitív mentális egészség és a pénzügyi helyzet kapcsolata vajdasági magyar egyetemisták körében“ | |
| 1340-1400 | Kasza Kinga „Vezetés és bizalmi kapcsolat kiépítése a Z generációval“ | |
| 1400-1420 | Lupu Aurel-Constantin „The Role of Non-Financial Disclosure in Enhancing Corporate Transparency“ |
SZÜNET 1420-1500
| Időpont | Előadás | Prezentáció |
|---|---|---|
| 1500-1520 | Litan (Radu) Emanuela Larisa „Disclosure of non-financial reporting in the public sector under Directive 2014/95/EU“ | |
| 1520-1540 | Pastiu Carmen - Ciortea Mihaela „Analysis of factors that influence consumer behavior in online business“ | |
| 1540-1600 | Pajrok Andor „A költséggazdálkodás jelentősége napjaink változó gazdasági környezetében – a hazai szállodaipar szereplőinek körében végzett empirikus vizsgálat eredményei“ |
